Artículos
Hit Parade de Radio Minas (Semana del 18 al 24 de marzo)
- Detalles
- Publicado: 25 Marzo 2019
- Escrito por Redacción Digital Radio Minas
Hit parade de Radio Minas conformado a partir del programa Exitazo 7, dirigido y conducido en esta ocasión por Aimara Alonso Olivera, que sale al aire los domingos por espacio de una hora de 1:00-2:00 p.m. y lo puede escuchar en ese horario, a través de nuestro audio real.
Nacional
| No | Tema | Autor | Intérprete |
| 1 | No te boté | LKM | LKM |
| 2 | Calentando Cazuela | Israel Rojas | Yuly y Habana C Con Buena Fe |
| 3 | Ay amor | El Micha y Thalia | El Micha y Thalia |
| 4 | Mala, mala | El Micha | El Micha y Wisin |
| 5 | No puedo parar | Leonardo Torres y Gilberto Santa Rosa | Leonardo Torres y Gilberto Santa Rosa |
| 6 | Bum Tam Tam | Chacal | Chacal, José Yamil y DJ Conds |
| 7 | Nadie como yo | Sheena y Javi Santana | Sheena y Javi Santana |
Internacional
| No | Tema | Intérprete |
| 1 | Amigos con derecho | Reik y Maluma |
| 2 | Regrésame mi corazón | Carlos Rivera |
| 3 | Dura | Daddy Yankee, Becky G, Bad Bunny y Natti Natasha |
| 4 | Déjalo | Nacho y Manuel Turizo |
| 5 | Un año | Sebastián Yatra y Reik |
| 6 | Qué lo nuestro quede nuestro | Carlos Rivera |
| 7 | Con lo mucho que ha llovido | Gilberto Santa Rosa y La Sonora SanJuanera |
Ahí te dejamos para que lo disfrutes el video clip del tema que se encuentra en el número 1 de nuestra lista de éxitos musicales
Video:
Elaborado por Aimara Alonso Olivera
Directora de programas en Radio Minas
Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
25 de marzo de 2019



