Artículos
Hit Parade de Radio Minas (Semana del 11 al 17 de febrero)
- Detalles
- Publicado: 18 Febrero 2019
- Escrito por Redacción Digital Radio Minas
Hit parade de Radio Minas conformado a partir del programa Exitazo 7, dirigido y conducido en esta ocasión por Yaumely Cuesta Janeiro, que sale al aire los domingos por espacio de una hora de 1:00-2:00 p.m. y lo puede escuchar en ese horario, a través de nuestro audio real
Nacional
| No | Tema | Autor | Intérprete |
| 1 | Una mujer | Israel Rojas | Luna Manzanares y Buena Fe |
| 2 | Más linda que en fotos | Jacob Forever | Jacob Forever |
| 3 | Shorcito | Alain Pérez | Alain Pérez |
| 4 | Me voy | Eric Alejandro Iglesias | CimaFunk |
| 5 | No te boté | LKM | LKM |
| 6 | Calentando Cazuela | Israel Rojas | Yuly y Habana C Con Buena Fe |
| 7 | Ay amor | El Micha y Thalia | El Micha y Thalia |
Internacional
| No | Autor | Intérprete |
| 1 | Llegaste tú | CNCO y Prince Royce |
| 2 | Cóseme | Karen Méndez y Juacko |
| 3 | Déjala que baile | Melendi y Alejandro Sanz |
| 4 | Adicto | Prince Royce y Marc Anthony |
| 5 | Amigos con derecho | Reik y Maluma |
| 6 | Regrésame mi corazón | Carlos Rivera |
| 7 | Dura | Daddy Yankee, Becky G, Bad Bunny y Natti Natasha |
Ahí te dejamos para que lo disfrutes el video clip del tema que se encuentra en el número 1 de nuestra lista de éxitos musicales
Elaborado por Aimara Alonso Olivera
Directora de programas en Radio Minas
Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
18 de febrero de 2019



